equipamiento solar termotanque panel
Modelo | PFP 270 | PFP 160 | PFP 100 | PFP 30 | PFP 20 |
Maxima Potencia (Wp) | 270 (+/- 3%) | 160 (+/- 3%) | 100 (+/- 3%) | 30 (+/- 3%) | 20 (+/- 3%) |
Temperatura normal de trabajo | -45 a 80ºC | ||||
Voltaje maximo del sistema | 1000 | 600 | |||
Amperaje maximo del fusible | 15 | 9 | |||
Voc (v) | 39,0 | 23,1 | 22,5 | ||
Isc (a) | 8,90 | 8,90 | 5,81 | 1,92 | 1,36 |
Vmp (v) | 31,2 | 18,5 | 18,0 | ||
Imp (a) | 8,65 | 8,65 | 5,56 | 1,67 | 1,11 |
Peso (kg) | 19,2 | 11,6 | 7,9 | 2,6 | 2 |
Coef. De Tº Isc %/Cº | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Coef. De Tº Voc %/Cº | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
Coef. De Tº Wp %/Cº | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
dimensiones (mm) | 1640 *980 *40 | 1470 *660 *30 | 1000 *660 *30 | 350 *640 *25 | 480 *350 *17 |
(Atención: Los datos informados en este pagina pueden variar sin previo aviso al quedar desactualizados, por favor consulte los ultimos datos vigentes.)